土地 一覧
1~10件/14件 1
1~10件/15件 1 2⃣ >>
宝町11-10 売土地
所在地 | 鶴岡市宝町11-10(地番) | ||
価 格 | 1,000万円 ※値下げいたしました! | ||
土地面積 | 500.44㎡ (151.38坪) | ||
坪単価 | 66,000円 | ||
学 区 | 5小 / 2中 | ||
地 目 | 現況:宅地 / 公簿:宅地 |
本町二丁目2-22、2-23 売土地
所在地 | 鶴岡市本町二丁目2-22、2-23 | ||
価 格 | 1,700万円 | ||
土地面積 | 計605.51㎡ (183.16坪) | ||
坪単価 | 93,000円 | ||
学 区 | 1小 / 3中 | ||
地 目 | 現況:宅地(一部駐車場)/ 公簿:宅地 |
1~10件/14件 1
1~10件/15件 1 2⃣ >>